料金表
- HOME
- 料金表
インプラント
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| ¥385,000~¥550,000 ※人口骨が必要な場合は追加で¥50,000~¥100,000かかります |
6ヶ月~1年 | 10~20回 |
| リスク・副作用 | ||
|
||
ホワイトニング
| ホーム(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| ¥18,700 | 3~6ヶ月 | 10~20回 |
| リスク・副作用 | ||
|
||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| ¥33,000 | 3~6ヶ月 | 10~20回 |
| リスク・副作用 | ||
|
||
補綴
| 詰め物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| ¥22,000~¥55,000 ※セラミックやジルコニアを取り扱っています |
約10日 | 2~5回 |
| リスク・副作用 | ||
|
||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| ¥27,500~¥165,000 ※セラミックやジルコニアを取り扱っています |
約10日 | 2~5回 |
| リスク・副作用 | ||
|
||
義歯・入れ歯
| ノンクラスプデンチャー | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| ¥88,000~¥198,000 | 1~2ヶ月 | 3~4回 |
| リスク・副作用 | ||
|
定期的な技工士によるメンテナンスが必要になります。 |
||